| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市久津間1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 228.25m² (69.04坪) | 建物面積 | 126.69m2 |
| 築年月 | - | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) 千葉県木更津市立岩根小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 千葉県木更津市立岩根西中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-kisarazukuzuma001】
・のびのび暮らせる閑静な住宅街
・都心へのアクセスも便利な木更津エリア♪
・ゆとりと機能美を兼ね備えた平屋2LDK♪
・大型LDKで叶える開放的な暮らし