| 価格 | 880万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市畑沢南5-17-5
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.73m² (56.18坪) | 建物面積 | 82.21m2 |
| 築年月 | 1982年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 君津 車4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 木更津市立畑沢小学校 (千葉県木更津市) 千葉県木更津市立畑沢小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 畑沢中学校 (千葉県木更津市) 千葉県木更津市立畑沢中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-kisarazuhayazawaminami5】
-