| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木7-5-72
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 230.14m² (公簿) (69.61坪) | 坪単価 | 44.24万円 /坪 |
| 交通 |
千葉都市モノレール 桜木 徒歩7分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | おすすめポイント 土地 60坪以上 平屋プラン入ります🌟 整形地、高低差なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 10.6m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月25日 | 次回更新日 | 2026年11月08日 |
| 小学校区 | 千葉市立桜木小学校 (千葉県千葉市) 千葉県千葉市立桜木小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 貝塚中学校 (千葉県千葉市) 千葉県千葉市立貝塚中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-twakabakusakuragi01】
-